Kostas Tsimikas
Geboren: zo 12 mei 1996, Thessaloniki, Greece Speler van Liverpool: Sinds ma 10 augustus 2020
21
Verdediger

Positie: | Verdediger |
Geboren: | Thessaloniki |
Lengte: | 1.78 |
Rugnummer: | 21 |
Onder contract sinds: | 2020-08-10 |
Afkomstig van: | Willem II (Nederland) op huurbasis |
Transferbedrag: | £ 11.750.000 |
Overige vorige clubs: | Esbjerg (Denemarken) op leenbasis en Olympiacos (Griekenland) |
Rugnummer: | 21 |
Debuut Liverpool: | Op 24 september 2020 begint Kostas in de basis tegen Lincoln City in het League Cup toernooi. |
Erelijst Liverpool: | League Cup 2022, FA Cup 2022 |
Statistieken voor Kostas Tsimikas
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 14 (0) | 9 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 26 (0) | 13 (0) | 5 (0) | 3 (0) | 5 (0) |
2020 - 2021 | 7 (0) | 2 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
Totaal | 47 (0) | 24 (0) | 14 (0) | 4 (0) | 5 (0) |
Loopbaan als speler
2020 - Heden | Liverpool FC |
2017 - 2018 | Willem II (Nederland) op huurbasis |
2016 - 2017 | Esbjerg (Denemarken) op leenbasis |
2015 - 2020 | Olympiacos (Griekenland) |