Diogo Jota
Geboren: di 22 september 2020, Porto, Portugal Speler van Liverpool: Sinds za 19 september 2020
20
Aanvaller

Positie: | Aanvaller |
Geboren: | Porto |
Lengte: | 1.78 |
Rugnummer: | 20 |
Onder contract sinds: | 2020-09-19 |
Afkomstig van: | Wolverhampton Wanderers |
Transferbedrag: | £ 41.000.000 |
Overige vorige clubs: | Atletico Madrid (Spanje), Fc Porto (Portugal) op huurbasis en Pacos Ferreira (Portugal) |
Rugnummer: | 20 |
Debuut Liverpool: | 24-09-2020 Lincoln City 2-7 Liverpool (League Cup) Diogo vervangt Harvey Elliott in de 57ste minuut. |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 28-09-2020 Liverpool - Arsenal 3-1 (Premier League) Diogo scoort de derde namens Liverpool tijdens zijn Premier League debuut in het shirt van de thuisploeg. |
Erelijst Liverpool: | League Cup 2022, FA Cup 2022. |
Statistieken voor Diogo Jota
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 8 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 55 (21) | 35 (15) | 11 (1) | 4 (3) | 5 (2) |
2020 - 2021 | 30 (13) | 19 (9) | 9 (4) | 2 (0) | 0 (0) |
Totaal | 93 (34) | 58 (24) | 24 (5) | 6 (3) | 5 (2) |
Loopbaan als speler
2020 - Heden | Liverpool FC |
2017 - 2020 | Wolverhampton Wanderers |
2016 - 2017 | Fc Porto (Portugal) op huurbasis |
2016 - 2017 | Atletico Madrid (Spanje) |
2014 - 2016 | Pacos Ferreira (Portugal) |