Virgil van Dijk
Geboren: zo 8 september 1991, Breda, Netherlands Speler van Liverpool: Sinds ma 1 januari 2018
4
Verdediger

Positie: | Verdediger |
Geboren: | Breda |
Lengte: | 1.93 |
Gewicht: | 92 |
Rugnummer: | 4 |
Onder contract sinds: | 2018-01-01 |
Afkomstig van: | Southampton |
Transferbedrag: | £ 75.000.000 |
Overige vorige clubs: | Celtic (Schotland), FC Groningen (Nederland), Jong FC Groningen (Nederland) en Jong Willem II (Nederland) |
Rugnummer: | 4 |
Debuut Liverpool: | 05-01-2018 Liverpool 2 - 1 Everton (FA cup 3e ronde) Virgil start in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 05-01-2018 Liverpool 2 - 1 Everton (FA cup 3e ronde) Virgil maakt in de 84e minuut het winnende doelpunt |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 27-08-2022 Liverpool 9-0 Bournemouth (Premier League) Virgil scoort in de 46ste minuut de 5-0. |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA SuperCup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Virgil van Dijk
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Community Shield | Champions League | League Cup | FA Cup | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 20 (1) | 13 (1) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 51 (3) | 34 (3) | 0 (0) | 9 (0) | 3 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 8 (1) | 5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 50 (5) | 38 (5) | 1 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
2018 - 2019 | 50 (6) | 38 (4) | 0 (0) | 12 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 22 (1) | 14 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Totaal | 201 (17) | 142 (14) | 3 (0) | 41 (2) | 5 (0) | 8 (1) | 1 (0) | 1 (0) |
Loopbaan als speler
2018 - Heden | Liverpool FC |
2015 - 2017 | Southampton |
2013 - 2015 | Celtic (Schotland) |
2011 - 2013 | FC Groningen (Nederland) |
2010 - 2012 | Jong FC Groningen (Nederland) |
2009 - 2010 | Jong Willem II (Nederland) |