Adrián San Miguel del Castillo
Geboren: za 3 januari 1987, Sevilla, Spain Speler van Liverpool: Sinds za 1 juni 2019
13
Keeper

Positie: | Keeper |
Geboren: | Sevilla |
Lengte: | 1.90 |
Gewicht: | 89 |
Rugnummer: | 13 |
Onder contract sinds: | 2019-06-01 |
Afkomstig van: | West Ham United |
Transferbedrag: | transfervrij |
Overige vorige clubs: | Real Betis (Spanje) en Real Betis B (Spanje) |
Rugnummer: | 13 |
Debuut Liverpool: | Op 9 augustus vervangt Adrián de gebelsseerd uitgevallen Alisson tijdens de openingswedstrijd tegen Norwich City. |
Erelijst Liverpool: | UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, Charity Shield 2022. |
Statistieken voor Adrián San Miguel del Castillo
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Community Shield | League Cup | Premier League | Champions League | UEFA SuperCup | FA Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 6 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 18 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 3 (0) |
Totaal | 26 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 14 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 3 (0) |
Loopbaan als speler
2019 - Heden | Liverpool FC |
2013 - 2019 | West Ham United |
2011 - 2013 | Real Betis (Spanje) |
2007 - 2012 | Real Betis B (Spanje) |