Trent Alexander-Arnold
Geboren: wo 7 oktober 1998, Liverpool, England Speler van Liverpool: Van wo 1 juli 2015 tot di 30 juni 2015
66
Verdediger

Positie: | Verdediger |
Geboren: | Liverpool |
Lengte: | 1.77 |
Gewicht: | 68 |
Rugnummer: | 66 |
Onder contract sinds: | 2015-07-01 |
Looptijd contract tot: | 2015-06-30 |
Transferbedrag: | transfervrij |
Rugnummer: | 66 |
Debuut Liverpool: | 25-10-2015 Liverpool 2 -1 Tottenham Hotspur (League Cup). Trent startte in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 15-08-2017 Hoffenheim 1 - 2 Liverpool (play offs Champions League)Trent scoorde de openingsgoal in de 35e minuut |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 04-10-2022 Liverpool 2-0 Rangers FC (Champions League) Trent maakt in de 7de minuut de 1-0. |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Trent Alexander-Arnold
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Community Shield | Champions League | League Cup | FA Cup | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup | Europa League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 19 (3) | 13 (1) | 1 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 47 (2) | 32 (2) | 0 (0) | 9 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 45 (2) | 36 (2) | 0 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 49 (4) | 38 (4) | 1 (0) | 7 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 40 (1) | 29 (1) | 0 (0) | 11 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 33 (3) | 19 (1) | 0 (0) | 12 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 12 (0) | 7 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Totaal | 245 (15) | 174 (11) | 2 (1) | 52 (3) | 6 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
Loopbaan als speler
2015 - Heden | Liverpool FC |
2012 - 2015 | Liverpool Academy |