Curtis Jones
Geboren: di 30 januari 2001, Liverpool, England Speler van Liverpool: Van do 1 februari 2018 tot do 1 februari 2018
17
Middenvelder

Positie: | Middenvelder |
Geboren: | Liverpool |
Lengte: | 1.85 |
Gewicht: | 75 |
Rugnummer: | 17 |
Onder contract sinds: | 2018-02-01 |
Looptijd contract tot: | 2018-02-01 |
Transferbedrag: | transfervrij |
Rugnummer: | 17 |
Debuut Liverpool: | Curtis start in de basis tijdens de uitwedstrijd (2-1) tegen Wolverhampton Wanderers in het FA cup toernooi. |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 05-01-2020 Liverpool 1-0 Everton (FA Cup) Curtis maakt in de 71ste minuut het winnende doelpunt |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 25-09-2021 Brentford 3-3 Liverpool (Premier League) Curtis maakt in de 67ste minuut de 2-3. |
Erelijst Liverpool: | FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Curtis Jones
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup | Community Shield |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 6 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 27 (1) | 15 (1) | 4 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 34 (4) | 24 (1) | 5 (1) | 2 (2) | 2 (0) | 1 (0) |
2019 - 2020 | 12 (3) | 6 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 4 (2) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
Totaal | 80 (8) | 49 (3) | 11 (1) | 8 (2) | 11 (2) | 1 (0) |
Loopbaan als speler
2018 - Heden | Liverpool FC |
2010 - 2018 | Liverpool Academy |