Alisson Becker
Geboren: vr 2 oktober 1992, Novo Hamburgo, Brazil Speler van Liverpool: Sinds zo 1 juli 2018
1
Keeper

Positie: | Keeper |
Geboren: | Novo Hamburgo |
Lengte: | 1.91 |
Gewicht: | 91 |
Rugnummer: | 1 |
Onder contract sinds: | 2018-07-01 |
Afkomstig van: | AS Roma (Italië) |
Transferbedrag: | £ 66.800.000 |
Overige vorige clubs: | SC Internacional (Brazilië) |
Rugnummer: | 1 |
Debuut Liverpool: | Alisson maakt zijn debut op 12 Augustus 2018 tijdens de openingswedstrijd in de Premier League tegen West Ham United. De wedstrijd eindigt in een overtuigende 4-0 en Alisson behaalt zijn eerste clean sheet in dienst van the Reds. |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 16-05-2021 In blessuretijd maakt Alisson de winnende tegen West Brom in de Premier League. Zijn enigste doelpunt tot nu toe. |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022 |
Statistieken voor Alisson Becker
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | FA Cup | Champions League | League Cup | Community Shield | FIFA Club World Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2022 - 2023 | 47 (0) | 37 (0) | 2 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 54 (0) | 36 (0) | 4 (0) | 13 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 42 (1) | 33 (1) | 1 (0) | 7 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 37 (0) | 29 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
2018 - 2019 | 51 (0) | 38 (0) | 0 (0) | 13 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Totaal | 235 (1) | 177 (1) | 7 (0) | 46 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
Loopbaan als speler
2018 - Heden | Liverpool |
2016 - 2018 | AS Roma (Italië) |
2013 - 2016 | SC Internacional (Brazilië) |