Naby Keita
Geboren: vr 10 februari 1995, Conakry Guinea, Guinea Speler van Liverpool: Sinds ma 9 juli 2018
8
Middenvelder

Positie: | Middenvelder |
Geboren: | Conakry Guinea |
Lengte: | 1.72 |
Gewicht: | 64 |
Rugnummer: | 8 |
Onder contract sinds: | 2018-07-09 |
Afkomstig van: | Leipzig (Duisland) |
Transferbedrag: | £ 52.750.000 |
Overige vorige clubs: | FC Istres (Frankrijk), Horoya AC (Guinea) en Red Bull Salzburg (Oosternrijk) |
Rugnummer: | 8 |
Debuut Liverpool: | Naby maakt zijn debut op 12 Augustus 2018 tijdens de openingswedstrijd in de Premier League tegen West Ham United. De wedstrijd eindigt in een overtuigende 4-0 en Keita maakt een uitstekende indruk. |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 05-04-2019 Southampton 1-3 Liverpool (Premier League) Naby maakt in de 36ste minuut de 1-1. |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 30-04-2022 Newcastle United 0-1 Liverpool (Premier League) Naby maakt in de 19de minuut het winnende doelpunt. |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Naby Keita
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Community Shield | Premier League | League Cup | FA Cup | Champions League | FIFA Club World Cup | FA cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 40 (4) | 0 (0) | 23 (3) | 3 (0) | 4 (0) | 10 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 16 (0) | 1 (0) | 10 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 27 (4) | 1 (0) | 18 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 2 (1) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 33 (3) | 0 (0) | 25 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 1 (0) |
Totaal | 117 (11) | 3 (0) | 76 (7) | 7 (0) | 4 (0) | 24 (3) | 2 (1) | 1 (0) |
Loopbaan als speler
2018 - Heden | Liverpool |
2016 - 2018 | Leipzig (Duisland) |
2014 - 2016 | Red Bull Salzburg (Oosternrijk) |
2013 - 2014 | FC Istres (Frankrijk) |
2012 - 2013 | Horoya AC (Guinea) |