Andrew Robertson
Geboren: vr 11 maart 1994, Glasgow, Scotland Speler van Liverpool: Sinds za 1 juli 2017
26
Verdediger

Positie: | Verdediger |
Geboren: | Glasgow |
Lengte: | 1.78 |
Gewicht: | 64 |
Rugnummer: | 26 |
Onder contract sinds: | 2017-07-01 |
Afkomstig van: | Hull City |
Transferbedrag: | £ 8.000.000 |
Overige vorige clubs: | Dundee utd (Schotland) en Queen's Park FC (Schotland) |
Rugnummer: | 26 |
Debuut Liverpool: | 19-08-2017 Liverpool 1-0 Crystal Palace (Premier League), Andrew start in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 13-5-2018 Liverpool 4-0 Brighton & Hove Albion (Premier League) Robertson scoort de 4-0 in de 86e minuut |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20 |
Statistieken voor Andrew Robertson
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Community Shield | Champions League | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup | FA Cup | League Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | 26 (1) | 19 (1) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 49 (3) | 36 (2) | 1 (0) | 8 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 48 (0) | 36 (0) | 0 (0) | 12 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 30 (1) | 22 (1) | 0 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
Totaal | 153 (5) | 113 (4) | 2 (0) | 32 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
Loopbaan als speler
2017 - Heden | Liverpool |
2014 - 2017 | Hull City |
2013 - 2014 | Dundee utd (Schotland) |
2012 - 2013 | Queen's Park FC (Schotland) |