Andrew Robertson
Geboren: vr 11 maart 1994, Glasgow, Scotland Speler van Liverpool: Sinds za 1 juli 2017
26
Verdediger

Positie: | Verdediger |
Geboren: | Glasgow |
Lengte: | 1.78 |
Gewicht: | 64 |
Rugnummer: | 26 |
Onder contract sinds: | 2017-07-01 |
Afkomstig van: | Hull City |
Transferbedrag: | £ 8.000.000 |
Overige vorige clubs: | Dundee utd (Schotland) en Queen's Park FC (Schotland) |
Rugnummer: | 26 |
Debuut Liverpool: | 19-08-2017 Liverpool 1-0 Crystal Palace (Premier League), Andrew start in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 13-5-2018 Liverpool 4-0 Brighton & Hove Albion (Premier League) Andy scoort de 4-0 in de 86e minuut |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 22-05-2022 Liverpool 3-1 Wolves (Premier League) Andy scoort in de 89ste minuut de 3-1. |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Andrew Robertson
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Community Shield | Champions League | League Cup | FA Cup | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 15 (0) | 11 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 47 (3) | 29 (3) | 0 (0) | 10 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 50 (1) | 38 (1) | 1 (0) | 10 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 49 (3) | 36 (2) | 1 (0) | 8 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
2018 - 2019 | 48 (0) | 36 (0) | 0 (0) | 12 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 30 (1) | 22 (1) | 0 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Totaal | 239 (8) | 172 (7) | 3 (0) | 49 (1) | 5 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
Loopbaan als speler
2017 - Heden | Liverpool |
2014 - 2017 | Hull City |
2013 - 2014 | Dundee utd (Schotland) |
2012 - 2013 | Queen's Park FC (Schotland) |