Mohamed Salah
Geboren: ma 15 juni 1992, Al Gharbiyah , Egypt Speler van Liverpool: Sinds za 1 juli 2017
11
Aanvaller

Positie: | Aanvaller |
Geboren: | Al Gharbiyah |
Lengte: | 1.75 |
Gewicht: | 70 |
Rugnummer: | 11 |
Onder contract sinds: | 2017-07-01 |
Afkomstig van: | AS Roma (Italië) |
Transferbedrag: | £ 43.900.000 |
Overige vorige clubs: | Al Moqaouloun (Egypte), Chelsea en FC Basel (Zwitserland) |
Rugnummer: | 11 |
Debuut Liverpool: | 12-8-2017 Watford 3 - 3 Liverpool (Premier League) Sala start in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 12-8-2017 Watford 3 - 3 Liverpool (Premier League. Salah maakt de 2-3 in de 57e minuut |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 04-10-2022 Liverpool 2-0 Rangers Fc (Champions League) Mo maakt in de 53ste minuut de 2-0 (Strafschop). |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Mohamed Salah
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Community Shield | Champions League | League Cup | FA Cup | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 20 (14) | 13 (6) | 1 (1) | 6 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 51 (31) | 35 (23) | 0 (0) | 13 (8) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 51 (31) | 37 (22) | 1 (0) | 10 (6) | 1 (0) | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 48 (23) | 34 (19) | 1 (0) | 8 (4) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
2018 - 2019 | 52 (27) | 38 (22) | 0 (0) | 12 (5) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 52 (44) | 36 (32) | 0 (0) | 15 (11) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Totaal | 274 (170) | 193 (124) | 3 (1) | 64 (41) | 3 (0) | 8 (4) | 1 (0) | 2 (0) |
Loopbaan als speler
2017 - Heden | Liverpool |
2016 - 2017 | AS Roma (Italië) |
2014 - 2016 | Chelsea |
2012 - 2014 | FC Basel (Zwitserland) |
2007 - 2012 | Al Moqaouloun (Egypte) |