Charlie Adam
Geboren: di 10 december 1985, Dundee, Scotland Speler van Liverpool: Van ma 7 november 2011 tot za 30 juni 2012
26
Middenvelder

Positie: | Middenvelder |
Geboren: | Dundee |
Lengte: | 1.85 |
Gewicht: | 83 |
Rugnummer: | 26 |
Onder contract sinds: | 2011-11-07 |
Looptijd contract tot: | 2012-06-30 |
Afkomstig van: | Blackpool |
Vertrokken naar: | Stoke City |
Transferbedrag: | £ 7.000.000 |
Overige vorige clubs: | Glasgow Rangers (Schotland) |
Rugnummer: | 26 |
Debuut Liverpool: | 13 augustus 2011 Liverpool 2-2 Sunderland (Premier League). Charlie start in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 27 augustus 2011 Liverpool 3 - 1 Bolton Wanderers (Premier League). Adam maakt de 3-0 in de 53e minuut. |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 29-10-2011 West Bromwich Albion 0 - 2 Liverpool (Premier League) Charlie scoorde uit een penalty de 0 -1 |
Erelijst Liverpool: | 2012 Carling cup. |
Statistieken voor Charlie Adam
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | League Cup | FA Cup | Europa League |
---|---|---|---|---|---|
Carrière | 37 (2) | 28 (2) | 5 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
Loopbaan als speler
2012 - Heden | Stoke City |
2011 - 2012 | Liverpool |
2009 - 2011 | Blackpool |
2003 - 2009 | Glasgow Rangers (Schotland) |