Sadio Mané
Geboren: vr 10 april 1992, Sédhiou, Senegal Speler van Liverpool: Sinds vr 1 juli 2016
10
Aanvaller

Positie: | Aanvaller |
Geboren: | Sédhiou |
Lengte: | 1.75 |
Gewicht: | 69 |
Rugnummer: | 10 |
Onder contract sinds: | 2016-07-01 |
Afkomstig van: | Southampton FC |
Transferbedrag: | £ 30.000.000 |
Overige vorige clubs: | FC Metz (Frankrijk) en Red Bull (Oostenrijk) |
Rugnummer: | 10 |
Debuut Liverpool: | 14-08-2016 Arsenal 3-4 Liverpool (premier league) Sadiostart in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 14-08-2016 Arsenal 3-4 Liverpool (premier league) Sadio maakt de 1-4 in de 63e minuut |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20 |
Statistieken voor Sadio Mané
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | FA Cup | Community Shield | Champions League | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup | League Cup | Europa League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | 25 (9) | 17 (6) | 1 (2) | 1 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 47 (22) | 35 (18) | 1 (0) | 0 (0) | 8 (2) | 1 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 50 (26) | 36 (22) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 44 (20) | 29 (10) | 2 (0) | 0 (0) | 13 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 29 (13) | 27 (13) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
Totaal | 195 (90) | 144 (69) | 4 (2) | 1 (0) | 40 (17) | 1 (2) | 2 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
Loopbaan als speler
2016 - Heden | Liverpool FC |
2014 - 2016 | Southampton FC |
2012 - 2014 | Red Bull (Oostenrijk) |
2011 - 2012 | FC Metz (Frankrijk) |