Roberto Firmino
Geboren: wo 2 oktober 1991, Maceió, Alagoas, Brazil Speler van Liverpool: Sinds wo 1 juli 2015
9
Aanvaller

Positie: | Aanvaller |
Geboren: | Maceió, Alagoas |
Lengte: | 1.81 |
Gewicht: | 76 |
Rugnummer: | 9 |
Onder contract sinds: | 2015-07-01 |
Afkomstig van: | 1899 Hoffenheim (Duitsland) |
Transferbedrag: | £ 29.000.000 |
Overige vorige clubs: | Figueirense (Brazilië) |
Rugnummer: | 9 |
Debuut Liverpool: | 09-08-2015 Stoke City 0-1 Liverpool (Premier League) Roberto kwam in de 78e voor Ibe in het veld |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 21 november 2015 Manchester City 1-4 Liverpool (Premier League). Roberto maakte in de 32 minuut de 0-3 |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20 |
Statistieken voor Roberto Firmino
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | FA Cup | Community Shield | Champions League | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup | League Cup | Europa League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | 27 (5) | 19 (5) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 52 (12) | 38 (9) | 2 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 1 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 48 (16) | 34 (12) | 1 (0) | 0 (0) | 12 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 54 (27) | 37 (15) | 2 (1) | 0 (0) | 15 (11) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 40 (12) | 35 (11) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) |
2015 - 2016 | 50 (11) | 31 (10) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 13 (1) |
Totaal | 271 (83) | 194 (62) | 8 (1) | 2 (0) | 41 (16) | 1 (0) | 2 (2) | 10 (1) | 13 (1) |
Loopbaan als speler
2015 - Heden | Liverpool FC |
2010 - 2015 | 1899 Hoffenheim (Duitsland) |
2009 - 2010 | Figueirense (Brazilië) |