Roberto Firmino
Geboren: wo 2 oktober 1991, Maceió, Alagoas, Brazil Speler van Liverpool: Sinds wo 1 juli 2015
9
Aanvaller

Positie: | Aanvaller |
Geboren: | Maceió, Alagoas |
Lengte: | 1.81 |
Gewicht: | 76 |
Rugnummer: | 9 |
Onder contract sinds: | 2015-07-01 |
Afkomstig van: | 1899 Hoffenheim (Duitsland) |
Transferbedrag: | £ 29.000.000 |
Overige vorige clubs: | Figueirense (Brazilië) |
Rugnummer: | 9 |
Debuut Liverpool: | 09-08-2015 Stoke City 0-1 Liverpool (Premier League) Roberto kwam in de 78e voor Ibe in het veld |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 21-11-2015 Manchester City 1-4 Liverpool (Premier League) Roberto maakt in de 32 minuut de 0-3. |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 27-08-2022 Liverpool 9-0 Bournemouth (Premier League) Roberto maakt in de 70ste minuut de 7-0. |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Roberto Firmino
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Community Shield | Champions League | League Cup | FA Cup | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup | Europa League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 19 (8) | 12 (6) | 1 (0) | 6 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 35 (11) | 20 (5) | 0 (0) | 7 (5) | 3 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 48 (9) | 36 (9) | 1 (0) | 9 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 52 (12) | 38 (9) | 1 (0) | 8 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 2 (2) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 48 (16) | 34 (12) | 0 (0) | 12 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 54 (27) | 37 (15) | 0 (0) | 15 (11) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 40 (12) | 35 (11) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2015 - 2016 | 50 (11) | 31 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (1) |
Totaal | 346 (106) | 243 (77) | 3 (0) | 57 (23) | 13 (1) | 14 (2) | 1 (0) | 2 (2) | 13 (1) |
Loopbaan als speler
2015 - Heden | Liverpool FC |
2010 - 2015 | 1899 Hoffenheim (Duitsland) |
2009 - 2010 | Figueirense (Brazilië) |