Kevin Stewart
Geboren: za 24 december 2016, Enfield, London, England Speler van Liverpool: Van di 1 juli 2014 tot vr 30 juni 2017
35
Middenvelder

Positie: | Middenvelder |
Geboren: | Enfield, London |
Lengte: | 1.71 |
Gewicht: | 73 |
Rugnummer: | 35 |
Onder contract sinds: | 2014-07-01 |
Looptijd contract tot: | 2017-06-30 |
Afkomstig van: | Tottenham Hotspur |
Vertrokken naar: | Hull City |
Transferbedrag: | transfervrij |
Rugnummer: | 35 |
Debuut Liverpool: | 8 jan 2016 Exeter 2-2 Liverpool (FA cup 3e ronde) Kevin startte in de basis. |
Statistieken voor Kevin Stewart
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | League Cup | FA Cup | Europa League | Champions League |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2017 | 9 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2015 - 2016 | 11 (0) | 7 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Totaal | 20 (0) | 11 (0) | 3 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Loopbaan als speler
2017 - Heden | Hull City |
2014 - 2017 | Liverpool |
2013 - 2014 | Tottenham Hotspur |