Connor Randall
Geboren: za 21 oktober 1995, Liverpool, England Speler van Liverpool: Van wo 1 juli 2015 tot ma 1 juli 2019
56
Verdediger

Positie: | Verdediger |
Geboren: | Liverpool |
Lengte: | 1.80 |
Gewicht: | 76 |
Rugnummer: | 56 |
Onder contract sinds: | 2015-07-01 |
Looptijd contract tot: | 2019-07-01 |
Afkomstig van: | Shrewsbury Town op huurbasis |
Vertrokken naar: | Heart of Midlothian (Schotland) op huurbasis |
Transferbedrag: | transfervrij |
Rugnummer: | 56 |
Debuut Liverpool: | 28-10-2015 Liverpool 1-0 Bournemouth (Leaguecup 4e ronde) Connor start in de basis |
Statistieken voor Connor Randall
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | League Cup | FA Cup |
---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 8 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 3 (0) |
Totaal | 8 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 3 (0) |
Loopbaan als speler
2020 - Heden | Ross County (Schotland) |
2019 - 2020 | Arda Kardzhali (Bulgarije) |
2018 - 2019 | Rochdale op huurbasis |
2017 - 2018 | Heart of Midlothian (Schotland) op huurbasis |
2015 - 2019 | Liverpool |
2014 - 2015 | Shrewsbury Town op huurbasis |
2012 - 2015 | Liverpool Academy |