Joël Matip
Geboren: do 8 augustus 1991, Bochum, Germany Speler van Liverpool: Sinds vr 1 juli 2016
32
verdediger

Positie: | verdediger |
Geboren: | Bochum |
Lengte: | 1.93 |
Gewicht: | 90 |
Rugnummer: | 32 |
Onder contract sinds: | 2016-07-01 |
Afkomstig van: | Schalke 04 (Duitsland) |
Transferbedrag: | transfervrij |
Rugnummer: | 32 |
Debuut Liverpool: | 23-08-2016 Burton Albion 0 - 5 Liverpool (League Cup) Jöel start in de basis. |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 29-10-2016 Crystal Palace 2-4 Liverpool (Premier League) Matip scoorde de 2-3 in de 44e minuut |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup. Premier League 2019-20 |
Statistieken voor Joël Matip
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Champions League | UEFA SuperCup | FA Cup | Community Shield | League Cup | FA cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | 11 (1) | 9 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 13 (2) | 9 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 31 (1) | 22 (1) | 8 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 35 (1) | 25 (1) | 8 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 32 (1) | 29 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
Totaal | 122 (6) | 94 (5) | 19 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 1 (1) | 4 (0) | 0 (0) |
Loopbaan als speler
2016 - Heden | Liverpool |
2009 - 2016 | Schalke 04 (Duitsland) |