Joël Matip
Geboren: do 8 augustus 1991, Bochum, Germany Speler van Liverpool: Sinds vr 1 juli 2016
32
verdediger

Positie: | verdediger |
Geboren: | Bochum |
Lengte: | 1.93 |
Gewicht: | 90 |
Rugnummer: | 32 |
Onder contract sinds: | 2016-07-01 |
Afkomstig van: | Schalke 04 (Duitsland) |
Transferbedrag: | transfervrij |
Rugnummer: | 32 |
Debuut Liverpool: | 23-08-2016 Burton Albion 0 - 5 Liverpool (League Cup) Jöel start in de basis. |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 29-10-2016 Crystal Palace 2-4 Liverpool (Premier League) Matip scoorde de 2-3 in de 44e minuut |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 17-05-2022 Southampton 1-2 Liverpool (Premier League) Joël maakt in de 67ste minuut de 1-2. |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup. Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Joël Matip
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Community Shield | Champions League | League Cup | FA Cup | UEFA SuperCup | FA cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 8 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 43 (3) | 31 (3) | 0 (0) | 7 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 12 (1) | 10 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 13 (2) | 9 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 31 (1) | 22 (1) | 0 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 35 (1) | 25 (1) | 0 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 32 (1) | 29 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Totaal | 174 (10) | 130 (8) | 2 (1) | 29 (1) | 8 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
Loopbaan als speler
2016 - Heden | Liverpool |
2009 - 2016 | Schalke 04 (Duitsland) |