James Milner
Geboren: za 4 januari 1986, Wortley, Leeds, England Speler van Liverpool: Sinds wo 1 juli 2015
7
Middenvelder

Positie: | Middenvelder |
Geboren: | Wortley, Leeds |
Lengte: | 1.76 |
Gewicht: | 70 |
Rugnummer: | 7 |
Onder contract sinds: | 2015-07-01 |
Afkomstig van: | Manchester City |
Transferbedrag: | transfervrij |
Overige vorige clubs: | Aston Villa, Leeds en Newcastle utd |
Rugnummer: | 7 |
Debuut Liverpool: | 09-08-2015 Stoke City 0-1 Liverpool (premier league) James start in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 26-09-2015 Liverpool 3 -2 Aston Villa (Premier League) James scoort in de 2e minuut de 1-0 |
Laatste doelpunt voor Liverpool: | 26-12-2019 Leicester City 0-4 Liverpool (Premier League) James maakt in de 71ste minuut de 2-0 (Strafschop). |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor James Milner
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | Community Shield | Champions League | League Cup | FA Cup | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup | FA cup | Europa League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 18 (0) | 11 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 39 (0) | 24 (0) | 0 (0) | 8 (0) | 4 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 36 (0) | 26 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 37 (4) | 22 (2) | 0 (0) | 8 (0) | 2 (2) | 2 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 45 (7) | 31 (5) | 0 (0) | 12 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 47 (1) | 32 (0) | 0 (0) | 13 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 40 (7) | 36 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2015 - 2016 | 45 (7) | 28 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (2) |
Totaal | 307 (26) | 210 (19) | 2 (0) | 53 (2) | 16 (2) | 10 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 12 (2) |
Loopbaan als speler
2015 - Heden | Liverpool |
2010 - 2015 | Manchester City |
2008 - 2010 | Aston Villa |
2004 - 2008 | Newcastle utd |
2002 - 2004 | Leeds |