James Milner
Geboren: za 4 januari 1986, Wortley, Leeds, England Speler van Liverpool: Sinds wo 1 juli 2015
7
Middenvelder

Positie: | Middenvelder |
Geboren: | Wortley, Leeds |
Lengte: | 1.76 |
Gewicht: | 70 |
Rugnummer: | 7 |
Onder contract sinds: | 2015-07-01 |
Afkomstig van: | Manchester City |
Transferbedrag: | transfervrij |
Overige vorige clubs: | Aston Villa, Leeds en Newcastle utd |
Rugnummer: | 7 |
Debuut Liverpool: | 09-08-2015 Stoke City 0-1 Liverpool (premier league) James startte in de basis |
Eerste doelpunt voor Liverpool: | 26-09-2015 Liverpool 3 -2 Aston Villa (premier League) Milner scoort in de 2e minuut de 1-0 |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20 |
Statistieken voor James Milner
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | League Cup | FA Cup | Community Shield | Champions League | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup | FA cup | Europa League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | 18 (0) | 11 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 37 (4) | 22 (2) | 2 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 45 (7) | 31 (5) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 47 (1) | 32 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 13 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 40 (7) | 36 (7) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2015 - 2016 | 45 (7) | 28 (5) | 4 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (2) |
Totaal | 232 (26) | 160 (19) | 12 (2) | 6 (1) | 1 (0) | 37 (2) | 1 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 12 (2) |
Loopbaan als speler
2015 - Heden | Liverpool |
2010 - 2015 | Manchester City |
2008 - 2010 | Aston Villa |
2004 - 2008 | Newcastle utd |
2002 - 2004 | Leeds |