TOTO
Aan het begin van het seizoen lanceren we onze eigen TOTO, waar ieder lid gratis aan mee kan doen. De deelnemer met de meeste punten aan het eind van het seizoen wint het nieuwe shirt voor het volgende seizoen. Deze pagina wordt wekelijks bijgewerkt en hier kun je jouw score terugvinden.
Tussenstand na de 9e wedstrijd.
| 1 | Kim Olthof | 33 |
| 2 | Dennis Lentjes | 30 |
| 3 | Yvonne Meiland | 28 |
| 4 | Lilian Rog-Slinger | 28 |
| 5 | Martin Linnane | 27 |
| 6 | Kayleigh Evans | 27 |
| 7 | Mathijs van Zantvoort | 26 |
| 8 | Nadine Delille | 25 |
| 9 | Fleur van Vugt | 25 |
| 10 | Naomi Maassen | 25 |
| 11 | Joey Duis | 25 |
| 12 | Freddie Scheltema | 25 |
| 13 | Wim Schepers | 23 |
| 14 | Sem Winkel | 22 |
| 15 | Ludie van Glabbeeck | 22 |
| 16 | Perry Borgers | 22 |
| 17 | Nick van der Linden | 22 |
| 18 | Patrick Wieskamp | 22 |
| 19 | Joey Oosenbrug | 20 |
| 20 | Sander Colin | 20 |
| 21 | Dirk Coeck | 20 |
| 22 | Nick van Wamel | 20 |
| 23 | Els Rutting-Baars | 20 |
| 24 | Rutger | 20 |
| 25 | Koen van Heugten | 20 |
| 26 | Wilco Voulon | 19 |
| 27 | Jordy Miedema | 19 |
| 28 | Lennard Winters | 19 |
| 29 | Fred Baars | 18 |
| 30 | Anouk Oosenbrug | 18 |
| 31 | Tim Oosenbrug | 18 |
| 32 | John Appelman | 17 |
| 33 | Jeroen schoonderwoerd | 17 |
| 34 | Sandra Turk | 17 |
| 35 | Pieter Heetkamp | 17 |
| 36 | Wilco Klomp | 17 |
| 37 | Tijl van der Linde | 17 |
| 38 | Sophie Scharff | 17 |
| 39 | Martijn Koppejan | 17 |
| 40 | Thijs Schepers | 17 |
| 41 | Jeroen Oosterhuis | 17 |
| 42 | Karla Arango-Van Haarlem | 17 |
| 43 | Joost Van Haarlem | 17 |
| 44 | Willem van der Zwaan | 17 |
| 45 | Kevin Tibbe | 17 |
| 46 | Stijn van Leijsen | 17 |
| 47 | Brian Geurts | 17 |
| 48 | Jace Streutjens-Cops | 17 |
| 49 | Hans van der Vlist | 15 |
| 50 | Robbert Rog | 15 |
| 51 | Frans van der Ahé | 14 |
| 52 | Xavi Borgers | 14 |
| 53 | Edwin Schrijnemaekers | 14 |
| 54 | Peter van de Geer | 14 |
| 55 | Martina Parigi | 14 |
| 56 | Gwenny Scaf | 12 |
| 57 | Hans van der Steen | 12 |
| 58 | Gijs van den Boogaard | 12 |
| 59 | Marten Slot | 12 |
| 60 | Marco Sudmeijer | 12 |
| 61 | Anthony Hughes | 12 |
| 62 | Leo Roose | 12 |
| 63 | Geoffrey Peerkhan | 12 |
| 64 | Abdullah Uysal | 12 |
| 65 | Jamie Linnane | 12 |
| 66 | Wanda Linnane | 12 |
| 67 | Paul Obbink | 12 |
| 68 | Yves Schrijnemaekers | 12 |
| 69 | Lars Snoeijen | 12 |
| 70 | John Oosenbrug | 12 |
| 71 | Johan van Dijk | 12 |
| 72 | Laurien Visser | 11 |
| 73 | Raoul Wijntjens | 11 |
| 74 | Dennis Mijnders | 9 |
| 75 | Guido van der Vlist | 9 |
| 76 | Twan de Mijttenaere | 9 |
| 77 | Gertuda Vicky Cops | 9 |
| 78 | Erik-Jan Boven | 9 |
| 79 | Jelle vriend | 9 |
| 80 | Angelo Aarts | 6 |
| 81 | Joachim Springer | 6 |
| 82 | Neshie | 5 |
