Jordan Henderson

Geboren: zo 17 juni 1990, Sunderland, England Speler van Liverpool: Van vr 1 juli 2011 tot do 27 juli 2023 England
14 Middenvelder
Foto van Jordan  Henderson
Positie: Middenvelder
Geboren: Sunderland
Lengte: 1.82
Gewicht: 67
Rugnummer: 14
Onder contract sinds: 2011-07-01
Looptijd contract tot: 2023-07-27
Afkomstig van: Coventry City (huurbasis)
Vertrokken naar: Al-Ettifaq (Saoedi-Arabië)
Transferbedrag: £ 16.000.000
Overige vorige clubs: Sunderland
Rugnummer: 14
Debuut Liverpool: 13 augustus 2011 Liverpool 2-2 Sunderland (Premier League). Jordan start in de basis
Eerste doelpunt voor Liverpool: 27 augustus 2011 Liverpool 3 - 1 Bolton Wanderers (Premier League). Jordan scoort de 1-0 in de 15e minuut
Laatste doelpunt voor Liverpool: 01-12-2021 Everton 1-4 Liverpool (Premier League) Jordan scoort in de 9de minuut de 1-0.
Erelijst Liverpool: League Cup 2012, Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, League Cup 2022, FA Cup 2022, Community Shield 2022.
Statistieken voor Jordan Henderson
Seizoen: Alle wedstrijden: Premier League League Cup FA Cup Community Shield Champions League UEFA SuperCup FIFA Club World Cup Europa League
2022-2023 43 (0) 35 (0) 1 (0) 2 (0) 1 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2021 - 2022 57 (3) 35 (2) 5 (0) 5 (0) 0 (0) 12 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2020 - 2021 28 (1) 21 (1) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2019 - 2020 40 (4) 30 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 6 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0)
2018 - 2019 44 (1) 32 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2017 - 2018 41 (1) 27 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 12 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2016 - 2017 27 (1) 24 (1) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2015 - 2016 26 (2) 17 (2) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (0)
2014 - 2015 54 (7) 37 (6) 4 (0) 7 (0) 0 (0) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
2013 - 2014 40 (5) 35 (4) 2 (1) 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2012 - 2013 44 (6) 30 (5) 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (1)
2011 - 2012 48 (2) 37 (2) 6 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Totaal 492 (33) 360 (28) 28 (1) 26 (0) 2 (0) 56 (3) 1 (0) 2 (0) 17 (1)
Loopbaan als speler
2023 - Heden Al-Ettifaq (Saoedi-Arabië)
2011 - 2023 Liverpool
2009 - 2009 Coventry City (huurbasis)
2008 - 2011 Sunderland
Ian Callaghan MBE Jamie Carragher