Joe Gomez
Geboren: vr 23 mei 1997, Catford, England Speler van Liverpool: Sinds wo 1 juli 2015
2
Verdediger

Positie: | Verdediger |
Geboren: | Catford |
Lengte: | 1.88 |
Gewicht: | 77 |
Rugnummer: | 2 |
Onder contract sinds: | 2015-07-01 |
Afkomstig van: | Charlton Athletic |
Transferbedrag: | £ 3.500.000 |
Rugnummer: | 2 |
Debuut Liverpool: | 09-08-2015 Stoke City 0-1 Liverpool (Premier League) Joe startte in de basis |
Erelijst Liverpool: | Champions League 2019, UEFA Super Cup 2019, FIFA Club World Cup 2019, Premier League 2019-20, FA Cup 2022, Community Shield 2022. |
Statistieken voor Joe Gomez
Seizoen: | Alle wedstrijden: | Premier League | League Cup | FA Cup | Champions League | Community Shield | UEFA SuperCup | FIFA Club World Cup | Europa League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2022 - 2023 | 31 (0) | 21 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2021 - 2022 | 13 (0) | 7 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2020 - 2021 | 12 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2019 - 2020 | 43 (0) | 28 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
2018 - 2019 | 25 (0) | 16 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2017 - 2018 | 31 (0) | 23 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2016 - 2017 | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
2015 - 2016 | 7 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
Totaal | 168 (0) | 110 (0) | 10 (0) | 11 (0) | 30 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
Loopbaan als speler
2015 - Heden | Liverpool |
2014 - 2015 | Charlton Athletic |